铁路行业照明要求与标准


铁路行业照明要求与标准
铁路及交通运输行业是特殊作业环境,尤其是地铁及隧道区域对照明技术及产品存在特殊要求。
铁路及交通运输行业照明分以下几个典型类型:
(1)以交通隧道、地铁等为典型的地下区域照明区域。该区域为—般恶劣区域,对灯具防护性能、维护性能及光源光效有较高要求,局部目前常规灯具存在光效低、寿命短、维护量大等缺点。
(2)以铁路各类建筑、料货场等为典型的大空间照明区域.该类区域高大空阔,对灯具防护性能、维护性能要求较高。
目前常规灯具存在光效低、寿命短、维护量大等缺点。
(3)各类施工、抢修等为典型临时工作区域。该类区域要求光源光效高、寿命长、供电方便。
铁路行业照明标准——客运场所照度标准值 | |||||
场所名称 | 推荐值(平均) | 说明 | |||
水平 | 垂直 | 均匀度 | 被照面 | ||
候车室 | 100-150-200 | 距地面0.75m | |||
软席候车室、贵宾室 | 150-200-300 | 距地面0.75m | |||
进站大厅 | 150-200-300 | 地面 | |||
售票厅 | 150-200-300 | 距地面0.75m | |||
售票工作台、售票柜、售票窗口、结账交班台、补票窗口 | 200-300-500 | 距地面0.75m | |||
检、验票处 | 200-300-500 | 距地面0.75m | |||
行包托运、领取处 | 100-150-200 | 距地面0.75m | |||
行包存放库房、小件寄存处 | 75-100-150 | 地面 | |||
问事间 | 150-200-300 | 距地面0.75m | |||
盥洗室 | 75-100-150 | 距地面0.75m | |||
调度室、行车计划室、海关办公室、海关检验处、公安检验处、公安值班室 | 300-500-750 | 距地面0.75m | |||
有棚站台 | 50-75-100 | 地面 | |||
无棚站台 | 10-15-20 | 地面 | |||
有棚天桥 | 50-75-100 | 地面 | |||
无棚天桥 | 10-15-20 | 地面 | |||
站台通道、进出站地道 | 50-75-100 | 地面 | |||
票据存放库 | 100-150-200 | 工作面 | |||
铁路行业照明标准——货运场所照度标准值 | |||||
货物仓库 | |||||
危险货物仓库 | 75-100-150 | 地面 | |||
零担中转库 | 75-100-150 | 地面 | |||
零担始发、到达库 | 75-100-150 | 地面 | |||
整车、大件货物仓库 | 75-100-150 | 地面 | |||
货棚 | 20 | 0.4 | 地面 | ||
机械库、叉车库 | 75-100-150 | 地面 | |||
集装箱存放区 | 20 | 10 | 0.25 | 标记处 | |
露天堆放区 | 5 | 0.15 | 地面 | ||
衡器计量处 | 50 | 0.4 | 距地面0.75m | ||
机械化上冰台 | 50 | 0.4 | 距地面0.75m | ||
国际换装台 | 50 | 0.4 | 地面 | ||
篷布修理处 | 100-150-200 | 距地面0.75m | |||
货物站台 | |||||
有棚站台 | 20 | 0.4 | 地面 | ||
无棚站台 | 10 | 0.25 | 地面 | ||
货物洗刷站台 | 20 | 0.25 | 地面 | ||
装卸作业区 | 20 | 0.25 | 地面 | ||
铁路行业照明标准——室外场所照度标准值 | |||||
发到线 | 10 | 0.25 | 轨面 | ||
道岔咽喉区 | 10 | 0.25 | 轨面 | ||
站段间咽喉区 | 10 | 0.25 | 轨面 | ||
牵出线 | 10 | 0.25 | 轨面 | ||
编组站 | |||||
驼峰顶(50~60m范围) | 50 | 50 | 0.4 | 轨面 | |
驼峰顶(车辆检查坑) | 50 | 100 | 0.4 | 轨面 | |
驼峰顶(脱钩区) | 50 | 20 | 0.4 | 轨面 | |
制动位 | 20 | 0.4 | 轨面 | ||
缓刑器制动位 | 20 | 50 | 0.4 | 轨面 | |
道岔区(首端) | 20 | 0.25 | 轨面 | ||
道岔区(尾端) | 10 | 0.25 | 轨面 | ||
编组线 | 10 | 0.25 | 轨面 | ||
站前广场 | 5-10-15 | 0.25 | 轨面 | ||
有人看守道口 | 20 | 0.4 | 轨面 | ||
站、段、场(厂)主要通道 | 10-15-20 | 0.25 | 轨面 | 机动车慢行为低值 | |
露天油罐区 | 10 | 0.15 | 轨面 | ||
铁路大桥、特大桥 | 5 | 0.2 | 地面 | 桥面及人行道照明 | |
铁路隧道 | 5 | 0.2 | 地面 | 固定照明 | |
注: 1、表中被照面为水平照度测量面,垂直照度则为在距地面1m高的高度处测量; 2、维护系数为0.75 |
|||||
铁路行业照明标准——通信、信号技术房屋照度标准值 | |||||
记录、查访台 | 100-150-200 | 工作面 | |||
交换机室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
传输机械室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
专用通信机械室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
译电室 | 300-500-750 | 工作面 | |||
监控室、网络管理室、控制室 | 200-300-500 | 工作面 | |||
磁带机室 | 150-200-300 | 工作面 | |||
总配线架室、充气机室 | 75-100-150 | 工作面 | |||
电缆引入室 | 30-50-75 | 工作面 | |||
蓄电池室 | 75-100-150 | 工作面 | |||
电源机械室 | 100-150-200 | 工作面 | |||
信号继电室 | 200-300-500 | 工作面 | |||
信号控制台室 | 75-100-150 | 工作面 | |||
铁路行业照明标准——机务段、车辆段照度标准值 | |||||
架修库 | 200-300-500 | 地面 | |||
洗、定修库 | 200-300-500 | 地面 | |||
中检库(棚) | 200-300-500 | 地面 | |||
机车装备库 | 200-300-500 | 地面 | |||
客车装备库 | 20 | 地面 | |||
机车装备台位 | 20 | 地面 | |||
油脂发放间(给油、储油、滤油) | 50-100-150 | 地面 | |||
货车、罐车修车库 | 200-300-500 | 地面 | |||
客车、机保车修车库 | 200-300-500 | 地面 | |||
客车整备库 | 200-300-500 | 地面 | |||
站修库(棚) | 200-300-500 | 地面 | |||
转向架间 | 200-300-500 | 地面 | |||
冰箱修理间 | 200-300-500 | 地面 | |||
轮轴检验 | 500-750-1000 | 地面 | |||
轮轴损伤 | 500-750-1000 | 距地面0.75m | |||
煮洗间 | 100-150-200 | 地面 | |||
轮轴选配间 | 200-300-500 | 距地面0.75m | |||
轴承检验间 | 300-500-750 | 距地面0.75m | |||
存轮场 | 20 | 0.25 | 地面 | ||
列检作业场所 | 20 | 0.25 | 地面 | ||
转车盘 | 10 | 0.25 | 地面 |